(傳愛咨考專升本老師為你解答)
勞動與社會保障 - 上海工程技術(shù)大學(xué)專升本
管理類
2年
全日制(統(tǒng)招)
符合招生院校報考要求即可
年份/類別 | 普通 |
---|---|
2024 | 90 |
2023 | 90 |
2022 | 89 |
2024勞動與社會保障專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海杉達(dá)學(xué)院 | 30 | 87 | 29000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 5 | 90 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 5 | 90 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 5 | 90 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 6 | 85 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023勞動與社會保障專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海杉達(dá)學(xué)院 | 30 | 87 | 29000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 6 | 85 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 90 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022勞動與社會保障專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海工程技術(shù)大學(xué) | 89 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> | |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 6 | 78 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢