還有同學不清楚近兩年上海專升本擴招情況嗎?以下是上海統招專升本網整理的情況匯總,接著往下看吧!
2022-2023上海專升本普通類考生擴招情況分析
上海市2023-2022專升本招生計劃數對比(普通) | |||
招生院校 | 2023年人數 | 2022年人數 | 增減情況 |
華東政法大學 | 12 | 12 | 持平 |
上海第二工業大學 | 170 | 188 | -18 |
上海電機學院 | 150 | 150 | 持平 |
上海電力學院 | 7 | 7 | 持平 |
上海對外經貿大學 | 5 | 5 | 持平 |
上海工程技術大學 | 82 | 100 | -18 |
上海海事大學 | 10 | 10 | 持平 |
上海健康醫學院 | 265 | 280 | -15 |
上海理工大學 | 105 | 120 | -15 |
上海立信會計金融學院 | 85 | 100 | -15 |
上海應用技術大學 | 40 | 40 | 持平 |
上海政法學院 | 38 | 38 | 持平 |
上海商學院 | 27 | 27 | 持平 |
上海師范大學 | 90 | 105 | -15 |
從公布的數據來看,2023年公辦院校招生減少了96人 | |||
上海立達學院 | 1300 | 750 | +550 |
上海建橋學院 | 1891 | 1650 | +241 |
上海杉達學院 | 1215 | 675 | +540 |
上海中僑職業技術大學 | 1000 | 470 | +530 |
從公布的數據來看,2023年民辦院校招生增加了1861人 | |||
上外賢達學院 | 785 | 700 | +85 |
上師大天華學院 | 880 | 950 | -70 |
從公布的數據來看,2023年獨立院校招生增加了15人 |
2022-2023上海專升本退役考生擴招情況分析
上海市2023-2022專升本招生計劃數對比(退役) | |||
招生院校 | 2023年人數 | 2022年人數 | 增減情況 |
華東政法大學 | 65 | 50 | +15 |
上海第二工業大學 | 65 | 50 | +15 |
上海電機學院 | 65 | 50 | +15 |
上海電力學院 | 65 | 50 | +15 |
上海對外經貿大學 | 65 | 50 | +15 |
上海工程技術大學 | 65 | 50 | +15 |
上海海事大學 | 65 | 50 | +15 |
上海健康醫學院 | 65 | 50 | +15 |
上海理工大學 | 65 | 50 | +15 |
上海立信會計金融學院 | 65 | 50 | +15 |
上海應用技術大學 | 65 | 50 | +15 |
上海政法學院 | 65 | 50 | +15 |
上海商學院 | 65 | 50 | +15 |
上海師范大學 | 65 | 50 | +15 |
從公布的數據來看,2023年公辦院校招生增加了210人 | |||
上海立達學院 | 65 | 50 | +15 |
上海建橋學院 | 65 | 50 | +15 |
上海杉達學院 | 65 | 50 | +15 |
上海中僑職業技術大學 | 65 | 50 | +15 |
從公布的數據來看,2023年民辦院校招生增加了60人 | |||
上外賢達學院 | 65 | 50 | +15 |
上師大天華學院 | 65 | 50 | +15 |
從公布的數據來看,2023年獨立院校招生增加了30人 |
各位考生可以和【上海專升本考生交流群】里面的老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“上海專升本近兩年考生擴招情況分析”的內容了。考生如果想獲得更多關于上海統招專升本考試動態、招生章程、考試科目、錄取分數、考試大綱等相關信息,可以關注:上海啟課專升本微信公眾號。更多內容敬請關注上海市專升本網(http://www.muklar.com/)。
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除