(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
上海電機學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 電氣類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 機械類 | 10 | 114 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 機械類 | 10 | 114 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源汽車工程 | 機械類 | 7 | 118 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源汽車工程 | 機械類 | 7 | 118 | 本校培養 | 報名指導 |
測控技術與儀器 | 儀器類 | 6 | 113 | 本校培養 | 報名指導 |
測控技術與儀器 | 儀器類 | 6 | 113 | 本校培養 | 報名指導 |
測控技術與儀器 | 儀器類 | 6 | 113 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 5 | 115 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 9 | 120 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 9 | 120 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 3 | 118 | 本校培養 | 報名指導 |
電機電器智能化 | 電氣類 | 10 | 92 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 10 | 128 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 10 | 128 | 本校培養 | 報名指導 |
機械電子工程 | 機械類 | 8 | 117 | 本校培養 | 報名指導 |
機械電子工程 | 機械類 | 8 | 117 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 6 | 128 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 6 | 128 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 6 | 128 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 6 | 105 | 本校培養 | 報名指導 |
能源經濟 | 經濟學類 | 6 | 99 | 本校培養 | 報名指導 |
市場營銷 | 工商管理類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
經濟統計學 | 經濟學類 | 11 | 95 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
工業設計 | 機械類 | 15 | 92 | 本校培養 | 報名指導 |
工業設計 | 機械類 | 15 | 92 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 設計學類 | 8 | 117 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
測控技術與儀器 | 工學類 | 6 | 113 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 10 | 128 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 能源動力類 | 12 | 90 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 機械類 | 10 | 114 | 本校培養 | 報名指導 |
機械電子工程 | 機械類 | 8 | 117 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 6 | 128 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 5 | 115 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 9 | 96 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電子信息類 | 9 | 102 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 9 | 120 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 3 | 118 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 6 | 105 | 本校培養 | 報名指導 |
經濟統計學 | 經濟學類 | 11 | 95 | 本校培養 | 報名指導 |
工業設計 | 工學類 | 15 | 92 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 設計學類 | 8 | 117 | 本校培養 | 報名指導 |
能源經濟 | 經濟學類 | 6 | 99 | 本校培養 | 報名指導 |
電機電器智能化 | 工學類 | 10 | 92 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源汽車工程 | 機械類 | 7 | 118 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
測控技術與儀器 | 工學類 | 10 | 118 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 5 | 142 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 能源動力類 | 4 | 120 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 機械類 | 9 | 88 | 本校培養 | 報名指導 |
機械電子工程 | 機械類 | 5 | 110 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 7 | 89 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 4 | 103 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 5 | 127 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電子信息類 | 6 | 133 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 6 | 141 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 3 | 129 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 6 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
經濟統計學 | 經濟學類 | 4 | 64 | 本校培養 | 報名指導 |
市場營銷 | 工商管理類 | 4 | 79 | 本校培養 | 報名指導 |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 4 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
工業設計 | 工學類 | 30 | 65 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 設計學類 | 8 | 104 | 本校培養 | 報名指導 |
能源經濟 | 經濟學類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
電機電器智能化 | 工學類 | 7 | 130 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源汽車工程 | 機械類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢