(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準(zhǔn),本平臺(tái)僅供考生參考。
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本
點(diǎn)擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 60 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
現(xiàn)代物流管理 | 物流類 | 50 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
金融科技應(yīng)用 | 金融類 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
食品質(zhì)量與安全 | 食品類 | 60 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理 | 護(hù)理類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能制造工程技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
建筑工程 | 土建施工類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 40 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | 40 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 40 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能制造工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué)類 | 60 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
現(xiàn)代物流管理 | 管理類 | 50 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué)類 | 60 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 150 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 150 | 80 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
金融科技應(yīng)用 | 金融學(xué)類 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)器人技術(shù) | 理工類 | 40 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
建筑工程 | 土木建筑類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
2022專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
汽車服務(wù)工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 45 | 66 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
智能制造工程技術(shù) | 機(jī)械工程類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué)類 | 55 | 66 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 45 | 65 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
現(xiàn)代物流管理 | 管理類 | 45 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué)類 | 45 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 45 | 68 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 50 | 63 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
金融科技應(yīng)用 | 金融學(xué)類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
機(jī)器人技術(shù) | 理工類 | 45 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
建筑工程 | 土木建筑類 | 45 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報(bào)名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢